عنوان | قیمت (ریال) |
نرم افزار حسابداری( مقدماتی) | 3,000,000 |
نرم افزار حسابداری( پایه) | 6,000,000 |
نرم افزار حسابداری(تکمیلی) | 12,000,000 |
نرم افزار حسابداری(پیشرفته) | 24,000,000 |
نرم افزار حقوق و دستمزد | 21,000,000 |
نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی | 7,000,000 |
آبونمان سالیانه حسابداری(سطح مقدماتی) | 800,000 |
آبونمان سالیانه حسابداری(سطح پایه) | 1,300,000 |
آبونمان سالیانه حسابداری(سطح تکمیلی) | 1,900,000 |
آبونمان سالیانه حسابداری(سطح پیشرفته) | 3,000,000 |
آبونمان سالیانه حقوق و دستمزد | 2,000,000 |
آبونمان سالیانه مدیریت تاکسی تلفنی
| 1,500,000 |
افزونه سه فروشگاهی | 6,750,000 |
ماژول پیامک نرم افزار حسابداری | 3,750,000 |